RushCRM
Gerado em 22/11/2026
Comparativo: custo da API oficial do WhatsApp
- Marketing por mês
- 2.000
- Utilidade por mês
- 3.000
- Autenticação por mês
- 500
- Atendimento por mês
- 4.000
- Números na API
- 1
| Categoria | Custo no mês |
|---|---|
| Marketing | R$ 643,40 |
| Utilidade | R$ 105,00 |
| Autenticação | R$ 17,50 |
| Atendimento | R$ 105,00 |
| Total da Meta | R$ 870,90 |
QR Code ou API oficial
| QR Code | API oficial | |
|---|---|---|
| Cobrança da Meta | Nenhuma por mensagem | Por mensagem entregue, pela tabela acima |
| Mensagem para quem não chamou | Só com cuidado, para quem já conversou, no ritmo de uma pessoa | Com modelo aprovado pela Meta, em volume |
| Risco de bloqueio do número | Maior quando há envio em volume | Menor, com limites e qualidade acompanhados pela Meta |
| Melhor uso | Atendimento e conversa um a um | Campanhas, lembretes, confirmações e códigos |
Com o CRM: Starter R$ 297 por mês + Meta = R$ 1.167,90; Growth R$ 497 por mês + Meta = R$ 1.367,90. Preço de tabela em 22/11/2026; confira o valor do dia em /planos.
Fonte: tabela de preços da plataforma do WhatsApp Business (Meta), em reais, vigente desde 01/10/2026 e conferida em 21/11/2026. Estimativa, não uma fatura: a Meta cobra pelo que for entregue de fato.


